As of 2011, 105 regular season games have been played, and 1021 games in the holiday series.
Marblehead (50 wins)
Swampscott (48 wins)
Seven Ties
NOTE: “Two games in a single season were played between the two schools in 1910, 1911, and 1912.
The holiday series record is: M 48, S 47, Ties 7 (Salem News 11/24/10, pg. 15)
| YEAR | SCORES | |
| 2011 | M, 21-7 | |
| 2010 | S, 21-20 | |
| 2009 | M, 32-27 | |
| 2008 | S, 39-32 | |
| 2007 | S, 42-16 | |
| 2006 | M, 6-0 | |
| 2005 | S, 13-6 | |
| 2004 | S, 25-7 | |
| 2003 | S, 35-21 | |
| 2002 | S, 41-0 | |
| 2001 | S, 39-6 | |
| 2000 | M, 34-20 | |
| 1999 | S, 42-0 | |
| 1998 | M, 9-7 | |
| 1997 | S, 49-14 | |
| 1996 | S, 19-0 | |
| 1995 | S, 44-0 | |
| 1994 | S, 33-6 | |
| 1993 | M,14-13 | |
| 1992 | M, 18-13 | |
| 1991 | M, 26-6 | |
| 1990 | S, 19-7 | |
| 1989 | S, 17-14 | |
| 1988 | S, 12-7 | |
| 1987 | M, 21-7 | |
| 1986 | S, 14-0 | |
| 1985 | M, 6-0 | |
| 1984 | M, 21-20 | |
| 1983 | S, 19-12 | |
| 1982 | S, 14-0 | |
| 1981 | S, 21-8 | |
| 1980 | M, 13-6 | |
| 1979 | S, 19-10 | |
| 1978 | S, 25-6 | |
| 1977 | M, 34-6 | |
| 1976 | S, 20-0 | |
| 1975 | S, 14-0 | |
| 1974 | M, 24-0 | |
| 1973 | M, 20-12 | |
| 1972 | S, 29-0 | |
| 1971 | S, 20-0 | |
| 1970 | S, 31-7 | |
| 1969 | S, 15-14 | |
| 1968 | S, 40-0 | |
| 1967 | S, 24-6 | |
| 1966 | M, 22-21 | |
| 1965 | M, 16-2 | |
| 1964 | S, 30-6 | |
| 1963 | S, 34-14 | |
| 1962 | M, 7-0 | |
| 1961 | M, 35-14 | |
| 1960 | M, 12-6 | |
| 1959 | S, 18-0 | |
| 1958 | S, 41-6 | |
| 1957 | S, 27-0 | |
| 1956 | M, 19-12 | |
| 1955 | S,19-18 | |
| 1954 | S, 13-6 | |
| 1953 | M, 6-0 | |
| 1952 | M, 32-19 | |
| 1951 | M, 19-7 | |
| 1950 | M, 26-6 | |
| 1949 | M. 12-0 | |
| 1948 | M,24-0 | |
| 1947 | M, 24-6 | |
| 1946 | S, 13-0 | |
| 1945 | M, 6-0 | |
| 1944 | M, 19-8 | |
| 1943 | S, 32-0 | |
| 1942 | T, 7-7 | |
| 1941 | M, 26-6 | |
| 1940 | M, 27-0 | |
| 1939 | S, 18-0 | |
| 1938 | M, 21-0 | |
| 1937 | T, 0-0 | |
| 1936 | M, 33-7 | |
| 1935 | M, 33-7 | |
| 1934 | M, 38-7 | |
| 1933 | M, 13-6 | |
| 1932 | M, 6-0 | |
| 1931 | T, 6-6 | |
| 1930 | M, 26-0 | |
| 1929 | M, 19-6 | |
| 1928 | S, 6-0 | |
| 1927 | M, 19-7 | |
| 1926 | S, 23-0 | |
| 1925 | M, 53-0 | |
| 1924 | T, 10-10 | |
| 1923 | M, 12-6 | |
| 1922 | M, 20-0 | |
| 1921 | M, 21-0 | |
| 1920 | T, 7-7 | |
| 1919 | T, 0-0 | |
| 1918 | M, 59-0 | |
| 1917 | M, 20-6 | |
| 1916 | S, 13-3 | |
| 1915 | S, 20-0 | |
| 1914 | S, 20-0 | |
| 1913 | S, 13-0 | |
| 1912 | M, 13-0 | |
| 1912 | S, 12-0 | |
| 1911 | S, 6-5 | |
| 1911 | M, 5-0 | |
| 1910 | S, 15-0 | |
| 1910 | S, 37-0 | |
| 1909 | T, 0-0 |
Statistics supplied by the Marblehead Gridiron Club and other resources.







